Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
11,8 °C
Regen
gefühlt: 10,4 °C
| höchste | tiefste |
| 13,3 °C | 11,8 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 56% |
| Luftfeuchte (abs.) | 5902139,16 µg/m³ |
| Taupunkt | 3,3 °C |
| Regen | 7,6 mm 2,2 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 3,5 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 1514 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 0,45 µg/m³ |
| PM 10 | 1,40 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Do 04.06. | Fr 05.06. | Sa 06.06. | So 07.06. | Mo 08.06. | Di 09.06. | Mi 10.06. | Do 11.06. | Fr 12.06. | Sa 13.06. | So 14.06. | Mo 15.06. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 13,3 | 18,4 | 19,7 | 21,2 | 24,2 | 18,7 | 17,6 | 19,5 | 23,5 | 24,5 | 24,9 | 15,9 |
| min | °C | 13,3 | 10,6 | 7,8 | 11,7 | 9,4 | 12,6 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 12,1 | 13,8 | 14,0 |
| km/h | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 92 | 5 | 38 | 6 | 51 | 76 | 69 | 17 | 17 | 28 | nan | |
| mbar | 1012 | 1015 | 1017 | 1022 | 1019 | 1016 | 1018 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | |
| % | 100 | 71 | 48 | 54 | 47 | 84 | 80 | 60 | 44 | 38 | 47 | 52 | |
| % | nan | 26 | 40 | 50 | 59 | 72 | 23 | 35 | 56 | 72 | 76 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 5,4 | 5,6 | 6,5 | 7,2 | 4,0 | 4,9 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 6,9 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 04.06. | ![]() | 13,3 °C | 13 km/h | 1 mm | 1012 mbar |
| 13,3 °C | nan % | ||||
| Fr 05.06. | ![]() | 18,4 °C | 12 km/h | 7 mm | 1015 mbar |
| 10,6 °C | 92 % | ||||
| Sa 06.06. | ![]() | 19,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,8 °C | 5 % | ||||
| So 07.06. | ![]() | 21,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 11,7 °C | 38 % | ||||
| Mo 08.06. | ![]() | 24,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 9,4 °C | 6 % | ||||
| Di 09.06. | ![]() | 18,7 °C | 12 km/h | 7 mm | 1016 mbar |
| 12,6 °C | 51 % | ||||
| Mi 10.06. | ![]() | 17,6 °C | 9 km/h | 3 mm | 1018 mbar |
| 10,6 °C | 76 % | ||||
| Do 11.06. | ![]() | 19,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 9,9 °C | 69 % | ||||
| Fr 12.06. | ![]() | 23,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 10,2 °C | 17 % | ||||
| Sa 13.06. | ![]() | 24,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 12,1 °C | 17 % | ||||
| So 14.06. | ![]() | 24,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 13,8 °C | 28 % | ||||
| Mo 15.06. | ![]() | 15,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 14,0 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 04.06.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 05.06.2026 04:17
Stündliche Wettervorhersage
| Fr 05.06. 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.7 | |
| km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 74 | 68 | 63 | 56 | 46 | 34 | 20 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
| mbar | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| Wh/m² | 0 | 3 | 28 | 92 | 178 | 278 | 392 | 492 | 564 | 614 | 628 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.06. | |||||
| 05:00 | ![]() | 12,0 °C | 15 km/h | 1,0 mm | 1014 mbar |
| 74 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 12,0 °C | 15 km/h | 0,6 mm | 1014 mbar |
| 68 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 12,0 °C | 15 km/h | 0,4 mm | 1014 mbar |
| 63 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,3 °C | 15 km/h | 0,3 mm | 1015 mbar |
| 56 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 13,1 °C | 15 km/h | 0,2 mm | 1015 mbar |
| 46 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 14,1 °C | 15 km/h | 0,1 mm | 1015 mbar |
| 34 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 15,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 20 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 15,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 10 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 16,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 6 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 17,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 17,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 18,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 18,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 3 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 18,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 2 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 18,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 17,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
| 2 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 13,3 °C | Temp ↓: | 11,8 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 23 km/h |
| Regen ∑: | 7,6 mm | Rate ↑: | 8,2 mm/hr |
| Temp ↑: | 25,2 °C | Temp ↓: | 8,9 °C |
| Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 55 km/h |
| Regen ∑: | 16,2 mm | Rate ↑: | 17,2 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 04:50:00.
Heute ist Freitag.




