Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
0,9 °C
Nebel
gefühlt: -1,1 °C
| höchste | tiefste |
| 1,1 °C | 0,9 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 95% |
| Luftfeuchte (abs.) | 4895713,17 µg/m³ |
| Taupunkt | 0,2 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 0,4 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 564 Meter |
| Grünland | 15,7 Kd |
| PM 2.5 | 11,60 µg/m³ |
| PM 10 | 32,88 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Do 05.02. | Fr 06.02. | Sa 07.02. | So 08.02. | Mo 09.02. | Di 10.02. | Mi 11.02. | Do 12.02. | Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 2,7 | 3,0 | 7,4 | 3,0 | 2,3 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
| min | °C | -0,5 | -0,1 | 0,2 | -0,7 | -1,1 | -1,4 | -0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 2,4 |
| km/h | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| % | 1 | 1 | 82 | 14 | 1 | 7 | 12 | 43 | 59 | 55 | 45 | |
| mbar | 995 | 996 | 1006 | 1011 | 1011 | 1008 | 999 | 998 | 1002 | 1005 | 1010 | |
| % | 92 | 99 | 92 | 92 | 98 | 86 | 86 | 85 | 88 | 86 | 82 | |
| % | 4 | 5 | 0 | 15 | 7 | 3 | 21 | 12 | 15 | 17 | 17 | |
| kWh/m² | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,4 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 05.02. | ![]() | 2,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 995 mbar |
| -0,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 06.02. | ![]() | 3,0 °C | 8 km/h | 2 mm | 996 mbar |
| -0,1 °C | 1 % | ||||
| Sa 07.02. | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 2 mm | 1006 mbar |
| 0,2 °C | 82 % | ||||
| So 08.02. | ![]() | 3,0 °C | 8 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -0,7 °C | 14 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 2,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -1,1 °C | 1 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 4,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| -1,4 °C | 7 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 4,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 999 mbar |
| -0,3 °C | 12 % | ||||
| Do 12.02. | ![]() | 5,6 °C | 16 km/h | 4 mm | 998 mbar |
| 0,7 °C | 43 % | ||||
| Fr 13.02. | ![]() | 5,5 °C | 18 km/h | 3 mm | 1002 mbar |
| 1,4 °C | 59 % | ||||
| Sa 14.02. | ![]() | 5,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 1,1 °C | 55 % | ||||
| So 15.02. | ![]() | 5,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| 2,4 °C | 45 % |
herausgegeben vom DWD am 05.02.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 05.02.2026 05:17
Stündliche Wettervorhersage
| Do 05.02. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |
| km/h | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 12 | 19 | 17 | 19 | 16 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| mbar | 994 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 86 | 133 | 153 | 144 | 133 | 100 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 05.02. | |||||
| 06:00 | ![]() | 0,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 994 mbar |
| 12 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 0,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 995 mbar |
| 19 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 0,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 17 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 0,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 19 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 1,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 16 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 1,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 15 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 1,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 12 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 2,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 996 mbar |
| 8 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 2,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 995 mbar |
| 6 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 995 mbar |
| 4 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 2,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 995 mbar |
| 2 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 1,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 995 mbar |
| 2 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 1,1 °C | Temp ↓: | 0,9 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 5 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 3,8 °C | Temp ↓: | -2,3 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 24 km/h |
| Regen ∑: | 0,2 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am N/A.
Die aktuelle Uhrzeit ist 05:35:00.
Heute ist Donnerstag.






