Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
16,3 °C
weitestgehend klar
gefühlt: 17,8 °C
| höchste | tiefste |
| 21,2 °C | 16,2 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 91% |
| Luftfeuchte (abs.) | 12599369,93 µg/m³ |
| Taupunkt | 14,8 °C |
| Temp Ort | 18,3 °C |
| Feuchte Ort | 85% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 4,5 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 658 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 5,25 µg/m³ |
| PM 10 | 10,95 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Mo 03.08. | Di 04.08. | Mi 05.08. | Do 06.08. | Fr 07.08. | Sa 08.08. | So 09.08. | Mo 10.08. | Di 11.08. | Mi 12.08. | Do 13.08. | Fr 14.08. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 22,2 | 34,7 | 31,3 | 26,6 | 25,1 | 27,2 | 29,6 | 28,5 | 27,3 | 27,8 | 27,0 | 17,4 |
| min | °C | 22,2 | 18,0 | 20,2 | 18,6 | 15,8 | 13,8 | 14,8 | 16,5 | 15,9 | 15,2 | 15,5 | 15,4 |
| km/h | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 34 | 21 | 82 | 68 | 14 | 9 | 19 | 21 | 28 | 20 | nan | |
| mbar | 1012 | 1012 | 1015 | 1018 | 1019 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | |
| % | 72 | 33 | 38 | 67 | 54 | 32 | 37 | 52 | 44 | 39 | 40 | 48 | |
| % | nan | 88 | 80 | 77 | 48 | 59 | 80 | 82 | 63 | 69 | 72 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 6,8 | 6,5 | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 6,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 03.08. | ![]() | 22,2 °C | 4 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 22,2 °C | nan % | ||||
| Di 04.08. | ![]() | 34,7 °C | 6 km/h | 0 mm | 1012 mbar |
| 18,0 °C | 34 % | ||||
| Mi 05.08. | ![]() | 31,3 °C | 11 km/h | 2 mm | 1015 mbar |
| 20,2 °C | 21 % | ||||
| Do 06.08. | ![]() | 26,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 18,6 °C | 82 % | ||||
| Fr 07.08. | ![]() | 25,1 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 15,8 °C | 68 % | ||||
| Sa 08.08. | ![]() | 27,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 13,8 °C | 14 % | ||||
| So 09.08. | ![]() | 29,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 14,8 °C | 9 % | ||||
| Mo 10.08. | ![]() | 28,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 16,5 °C | 19 % | ||||
| Di 11.08. | ![]() | 27,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 15,9 °C | 21 % | ||||
| Mi 12.08. | ![]() | 27,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 15,2 °C | 28 % | ||||
| Do 13.08. | ![]() | 27,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 15,5 °C | 20 % | ||||
| Fr 14.08. | ![]() | 17,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 15,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 03.08.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 04.08.2026 03:17
Stündliche Wettervorhersage
| Di 04.08. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 18.3 | 18.0 | 18.5 | 20.1 | 22.4 | 24.9 | 27.2 | 29.6 | 31.1 | 32.7 | 33.5 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 31 | 139 | 286 | 444 | 603 | 717 | 803 | 828 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 04.08. | |||||
| 04:00 | ![]() | 18,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 18,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 18,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 20,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 22,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 24,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 27,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 29,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 31,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 32,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 33,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 34,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 34,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 34,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 34,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 2 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 21,2 °C | Temp ↓: | 16,2 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 0 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 35,1 °C | Temp ↓: | 14,0 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 37 km/h |
| Regen ∑: | 0,2 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 04:05:00.
Heute ist Dienstag.






