Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
9,4 °C
meist bewölkt
gefühlt: 6,7 °C
| höchste | tiefste |
| 12,8 °C | 9,1 °C |
NW
315°
| Geschw. | Böe | ||
| 10 | 16 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 81% |
| Luftfeuchte (abs.) | 7342527,12 µg/m³ |
| Taupunkt | 6,3 °C |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 3,4 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 855 Meter |
| Grünland | 322,4 Kd |
| PM 2.5 | 0,82 µg/m³ |
| PM 10 | 4,28 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | So 12.04. | Mo 13.04. | Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 11,2 | 14,9 | 16,2 | 14,6 | 15,3 | 11,5 | 13,4 | 14,3 | 12,4 | 12,7 | 11,1 | 4,1 |
| min | °C | 11,2 | 5,2 | 1,2 | 1,4 | -0,3 | 4,3 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 2,3 |
| km/h | 13 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 79 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 3 | 16 | 34 | nan | |
| mbar | 1023 | 1027 | 1025 | 1026 | 1023 | 1018 | 1020 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | |
| % | 93 | 66 | 21 | 8 | 34 | 62 | 49 | 41 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
| % | nan | 86 | 54 | 91 | 100 | 80 | 40 | 60 | 67 | 50 | 57 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 3,9 | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 05.04. | ![]() | 11,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 11,2 °C | nan % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 14,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 5,2 °C | 79 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 16,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 1,2 °C | 1 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 14,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,4 °C | 1 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 15,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| -0,3 °C | 2 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 11,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,3 °C | 10 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 13,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 2,3 °C | 14 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 14,3 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,7 °C | 6 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 12,4 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,4 °C | 3 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 12,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 3,3 °C | 16 % | ||||
| Mi 15.04. | ![]() | 11,1 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 3,7 °C | 34 % | ||||
| Do 16.04. | ![]() | 4,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 2,3 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 05.04.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 06.04.2026 05:19
Stündliche Wettervorhersage
| Mo 06.04. 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | |
| km/h | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 31 | 122 | 256 | 403 | 506 | 569 | 608 | 586 | 525 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 06.04. | |||||
| 06:00 | ![]() | 8,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 7,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 2 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 9,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 10,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 11,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 12,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 13,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 14,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 14,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 14,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 14,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 14,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 13,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar |
| 1 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 12,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 10,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar |
| 1 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 8,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar |
| 0 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 12,8 °C | Temp ↓: | 9,1 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 18 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 22,3 °C | Temp ↓: | -1,8 °C |
| Wind ∅: | 2 km/h | Windböe ↑: | 50 km/h |
| Regen ∑: | 9,2 mm | Rate ↑: | 149,6 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 05:40:00.
Heute ist Montag.







