Aktuelle Stationsdaten
powered by Davis VantagePro2 Active Plus Station
14,2 °C
bewölkt
gefühlt: 15,0 °C
| höchste | tiefste |
| 15,1 °C | 13,7 °C |
--
-
| Geschw. | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftfeuchte (rel.) | 90% |
| Luftfeuchte (abs.) | 10996994,39 µg/m³ |
| Taupunkt | 12,6 °C |
| Temp Ort | 14,4 °C |
| Feuchte Ort | 89% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| ET | 0,0 mm |
| ET24 | 0,7 mm |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 675 Meter |
| Grünland | 1021,7 Kd |
| PM 2.5 | 3,17 µg/m³ |
| PM 10 | 6,32 µg/m³ |
Vorhersage (von AerisWeather)
10 Tages Wettervorhersage
MUENCHEN-FL.
| Fr 02.10. | Sa 03.10. | So 04.10. | Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. | Sa 10.10. | So 11.10. | Mo 12.10. | Di 13.10. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| max | °C | 11,2 | 19,6 | 19,7 | 18,6 | 18,3 | 18,4 | 13,4 | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,2 | 6,7 |
| min | °C | 11,2 | 9,5 | 7,9 | 9,0 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 6,4 | 5,0 | 5,9 | 7,1 | 5,8 |
| km/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 15 | 12 | 8 | |
| ° | |||||||||||||
| mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | nan | 1 | 1 | 55 | 3 | 2 | 17 | 56 | 41 | 38 | 32 | nan | |
| mbar | 1031 | 1030 | 1028 | 1026 | 1022 | 1016 | 1014 | 1020 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 | |
| % | 89 | 71 | 68 | 70 | 50 | 54 | 70 | 79 | 69 | 73 | 75 | 76 | |
| % | nan | 17 | 40 | 43 | 34 | 63 | 62 | 27 | 26 | 34 | 36 | nan | |
| kWh/m² | 0,0 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 02.10. | ![]() | 11,2 °C | 2 km/h | 0 mm | 1031 mbar |
| 11,2 °C | nan % | ||||
| Sa 03.10. | ![]() | 19,6 °C | 4 km/h | 0 mm | 1030 mbar |
| 9,5 °C | 1 % | ||||
| So 04.10. | ![]() | 19,7 °C | 4 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 7,9 °C | 1 % | ||||
| Mo 05.10. | ![]() | 18,6 °C | 4 km/h | 3 mm | 1026 mbar |
| 9,0 °C | 55 % | ||||
| Di 06.10. | ![]() | 18,3 °C | 5 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,4 °C | 3 % | ||||
| Mi 07.10. | ![]() | 18,4 °C | 5 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 7,5 °C | 2 % | ||||
| Do 08.10. | ![]() | 13,4 °C | 12 km/h | 6 mm | 1014 mbar |
| 7,9 °C | 17 % | ||||
| Fr 09.10. | ![]() | 12,0 °C | 12 km/h | 4 mm | 1020 mbar |
| 6,4 °C | 56 % | ||||
| Sa 10.10. | ![]() | 12,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,0 °C | 41 % | ||||
| So 11.10. | ![]() | 13,6 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
| 5,9 °C | 38 % | ||||
| Mo 12.10. | ![]() | 13,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,1 °C | 32 % | ||||
| Di 13.10. | ![]() | 6,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,8 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 02.10.2026 23:00 | Vorhersage erstellt am 03.10.2026 03:17
Stündliche Wettervorhersage
| Sa 03.10. 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| °C | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 17.8 | 19.0 | |
| km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| ° | ||||||||||||
| mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| % | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| mbar | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | |
| Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 92 | 161 | 233 | 300 | 378 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 03.10. | |||||
| 04:00 | ![]() | 10,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1031 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 10,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 3 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 11,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 5 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 11,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,1 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 12,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 4 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 14,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 15,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 2 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 16,7 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1030 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 17,8 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 19,0 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1029 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 19,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 19,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 19,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 18,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar |
| 1 % | |||||
Kurzzeitstatistik. Weitere Auswertungen hier.
| Temp ↑: | 15,1 °C | Temp ↓: | 13,7 °C |
| Wind ∅: | 0 km/h | Windböe ↑: | 6 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
| Temp ↑: | 24,0 °C | Temp ↓: | 5,8 °C |
| Wind ∅: | 1 km/h | Windböe ↑: | 16 km/h |
| Regen ∑: | 0,0 mm | Rate ↑: | 0,0 mm/hr |
Erdbebenaktivitäten
Übersicht Weitere Informationen hier.
Der GTS-Frühlingsanfang war am 15.03.2026.
Die aktuelle Uhrzeit ist 03:40:00.
Heute ist Samstag.






